Наименование | Обозначение | Аналоговое обозначение | Цена* с НДС | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Талреп в сборе | АФНИ.301533.003 | 5 724,20 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
|
Болт | АФНИ.301611.003-01 | 430,80 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Болт | АФНИ.301611.003 | 412,80 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Трубопровод | АФНИ.302541.001 | 688,10 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Тело балансира |
П6.03.200 |
АФНИ.303636.001 | 28 563,10 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Шкив редукторный |
П6.35.000 |
АФНИ.303664.006 | 5 406,20 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Шкив редукторный комплект для зип |
П6.35.000Т |
АФНИ.303664.006 Т | 6 562,60 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Палец кривошипа | П6.10.100-01 | АФНИ.303737.002-01 | 1 260,50 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Палец кривошипа | АФНИ.303737.002-02 | 1 214,20 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Палец кривошипа | АФНИ.303737.002-03 | 1 185,30 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Палец кривошипа | П6.10.100 | АФНИ.303737.002 | 1 327,00 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Вал ведомый | АФНИ.303742.002 | 74 587,80 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Вал ведущий | АФНИ.303766.006 | 13 466,30 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Вал промежуточный | АФНИ.303767.001 | 33 853,60 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Тормоз в сборе | АФНИ.304211.001-01 | 5 666,40 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Тормоз в сборе | АФНИ.304211.001 | 5 597,00 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Шатун |
П6.08.100 |
АФНИ.304513.001 | 2 717,50 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Шатун в сборе |
П6.08.000 |
АФНИ.304513.002 | 4 394,30 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Кривошип в сборе | АФНИ.304514.001 | 27 811,40 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Кривошип с втулками | АФНИ.304514.001 Т | 31 049,30 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Головка шатуна нижняя в сборе | П6.11.000-01 | АФНИ.304593.004-01 | 4 689,20 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Головка шатуна нижняя в сборе | П6.11.000 | АФНИ.304593.004 | 4 773,00 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Ограждение | АФНИ.305117.027 Т | 14 165,90 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Отдушина | АФНИ.306577.010 | 236,50 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Кольцо | АФНИ.711141.024 | 104,10 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Шайба | П6.00.001 | АФНИ.711322.012 | 199,50 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Диск | АФНИ.711342.017-03 | 399,00 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Диск | АФНИ.711342.017-05 | 298,90 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Стакан | АФНИ.711354.009 | 1 237,40 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Гайка |
П6.00.003 |
АФНИ.711363.002 | 404,70 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Шкив тормозной | АФНИ.711395.001 | 1 321,20 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Стакан | АФНИ.713354.003 | 1 104,40 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Втулка | АФНИ.713371.002-02 | 691,00 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Втулка |
П6.10.008 |
АФНИ.713373.001 | 375,80 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Втулка |
П6.00.005 |
АФНИ.714593.002 | 705,40 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Кривошип | АФНИ.743125.001 | 20 352,60 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Шайба | АФНИ.758491.011-01 | 123,60 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Шайба |
П8.10.007-02 |
АФНИ.758491.011 | 164,80 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Шайба | АФНИ.758491.023 | 55,50 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Головка балансира |
П6.03.100 |
ДПКР.301241.004 | 10 887,50 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Опора |
П6.04.100 |
ДПКР.301321.005 | 11 284,70 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Опора | ДПКР.301321.005Т | 15 507,30 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Опора |
П6.03.250 |
ДПКР.301321.006 | 10 537,70 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Траверса в сборе |
П6.04.000 |
ДПКР.301343.008 | 20 815,20 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Траверса |
П6.04.200 |
ДПКР.301343.009 | 4 426,10 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Подвеска сальникового штока |
П6.05.000 |
ДПКР.301525.004 | 6 475,80 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Кронштейн опорный |
П6.04.300 |
ДПКР.301565.002 | 757,40 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Балансир /уд в пл/ | ДПКР.303636.006 | 63 602,00 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Балансир | ДПКР.303636.006 Т | 31 783,70 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Колесо зубчатое | Р6.02.100 | ДПКР.303812.002 | 45 972,70 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Противовес в сборе | ДПКР.304336.003 | 12 995,10 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Противовесы в упаковке | ДПКР.304336.003 Т | 52 176,80 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Головка шатуна нижняя в сборе |
П6.10.000-01Т1 |
ДПКР.304593.002-01 | 4 538,90 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Головка шатуна нижняя в сборе |
П6.10.000Т1 |
ДПКР.304593.002 | 4 538,90 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Палец |
П6.03.002 |
ДПКР.711336.003 | 886,40 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Крышка |
Р6.00.002 |
ДПКР.711434.001 | 699,60 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Крышка |
П6.04.102 |
ДПКР.711452.003 | 693,80 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Крышка |
П6.03.251 |
ДПКР.712462.002 | 326,70 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Крышка |
П6.10.001 |
ДПКР.712462.003 | 326,70 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Шкив шб-250-4 |
П6.00.016-01 |
ДПКР.712671.001 | 1 850,20 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Шкив шб-315-4 |
П6.00.016-02 |
ДПКР.712671.003 | 3 729,40 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Бандаж | ДПКР.713141.008 | 13 674,43 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Втулка штока |
П6.05.001 |
ДПКР.713172.003 | 375,80 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Втулка резьбовая штока |
П6.05.002 |
ДПКР.713243.004 | 135,90 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Втулка резьбовая каната |
П6.05.003 |
ДПКР.713243.005 | 112,80 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Вал ведомый | Р6.02.002 | ДПКР.716513.001 | 7 782,60 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Колесо зубчатое | ДПКР.721444.001-01 | 4 989,90 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Колесо зубчатое | Р6.03.003 | ДПКР.721444.001 | 4 989,90 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Вал-шестерня (промежуточный) | Р6.03.004 | ДПКР.721632.003 | 5 664,70 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Вал-шестерня (ведущий) | Р6.01.004 | ДПКР.721632.004 | 3 882,60 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Плашка для штока | П6.05.005 | ДПКР.723353.003 | 91,40 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Плашка для каната |
П6.05.006 |
ДПКР.723353.004 | 70,50 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Корпус подшипника |
П6.03.252 |
ДПКР.731313.002 | 2 020,80 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Корпус подшипника |
П6.04.104 |
ДПКР.731313.003 | 4 336,50 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Корпус |
Р6.00.003 |
ДПКР.732151.003 | 30 124,20 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Головка шатуна нижняя |
П6.10.002 |
ДПКР.733111.002 | 1 298,10 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Кронштейн |
П6.04.001 |
ДПКР.734313.003 | 954,00 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Траверса нижняя |
П6.05.007 |
ДПКР.734511.003 | 947,70 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Траверса верхняя |
П6.05.008 |
ДПКР.734511.004 | 1 029,20 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Пружина | ДПКР.753613.003-01 | 21,70 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Пружина | ДПКР.753613.003 | 21,70 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Прокладка | ДПКР.754154.004 | 30,80 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Прокладка | ДПКР.754154.005 | 18,20 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Прокладка | ДПКР.754154.007 | 8,30 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Прокладка | ДПКР.754154.011 | 34,50 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Болт м30х190 | ДПКР.758111.004 | 196,60 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Болт специальный |
П6.04.003 |
ДПКР.758121.012 | 211,00 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Болт м24х270 | ДПКР.758121.017 | 231,30 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Болт м24х430 |
П6.00.024 |
ДПКР.758121.018 | 372,90 | ПНШ-60, ПШСН-60 |
Гайка стяжная | ДПКР.758412.002 | 303,70 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Шпонка | ДПКР.758562.002 | 387,40 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Кольцо сп-88-70-7 | ГОСТ 6308-71 | 12,20 | ПНШ-60, ПШСН-60 | |
Головка балансира |
П8.03.100 |
АФНИ.301242.001 | 16 941,30 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Станция управления универ 90-110 | АФНИ.301433.006-01 | 31 916,60 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Талреп в сборе | АФНИ.301533.004 | 5 550,70 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Кронштейн |
П8.04.300 |
АФНИ.301568.069 | 1 301,00 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Болт | АФНИ.301611.002-01 | 517,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Болт | АФНИ.301611.002 | 584,00 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Цепь | АФНИ.303613.002 | 109,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Рукоятка | АФНИ.303658.003 | 199,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Шкив редукторный |
П8.35.000 |
АФНИ.303664.004 | 11 795,30 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Шкив редукторный комплект |
П8.35.000Т |
АФНИ.303664.004 Т | 13 645,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Вал ведомый (вал, колесо, шпонка) | АФНИ.303742.001 | 73 431,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Вал ведомый | АФНИ.303742.001 | 88 175,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Вал промежуточный | АФНИ.303744.001 | 34 402,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Вал ведущий | АФНИ.303766.005 | 15 703,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Кривошип с втулками | АФНИ.304514.003 | 51 748,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Головка шатуна нижняя в сборе |
П8.10.000-01Т1 |
АФНИ.304593.001-01 | 6 678,20 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Головка шатуна нижняя в сборе |
П8.10.000Т1 |
АФНИ.304593.001 | 6 678,20 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Ограждение кривошип-шатун.механизма | АФНИ.305117.026 | 13 472,10 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Станция управления универ 5-30 | АФНИ.614322.011 | 32 176,80 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Зип n 1 для редуктора | АФНИ.614513.001-01 | 61 867,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Зип n 2 - опора траверсы | АФНИ.614513.001-02 | 16 767,80 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Зип n 3 - опора балансира | АФНИ.614513.001-03 | 14 455,00 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Зип n 4 - нижние головки шатунов | АФНИ.614513.001-04 | 14 165,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Зип n 5 - для головки балансира | АФНИ.614513.001-05 | 22 838,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Зип n6-для шкивов | АФНИ.614513.001-06 | 30 066,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Зип n7 -для подвески сальник. Штока | АФНИ.614513.001-07 | 4 423,20 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Зип n 8 - для тела балансира | АФНИ.614513.001-08 | 21 277,80 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Зип n 9 - стоика | АФНИ.614513.001-09 | 21 393,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Инструмент в ящике (базовый вариант) | АФНИ.614525.003ТБ | 5 290,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Диск | АФНИ.711142.040-01 | 74,00 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Диск | АФНИ.711142.040-02 | 90,20 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Диск | АФНИ.711142.040-04 | 130,10 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Стакан | АФНИ.711354.005 | 1 046,54 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Стакан | АФНИ.711354.006 | 3 180,10 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Стакан | АФНИ.711354.007 | 1 196,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Крышка |
П8.04.101 |
АФНИ.712452.001 | 890,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Втулка | АФНИ.713141.011 | 21,10 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Втулка нижняя | АФНИ.713356.001 | 962,70 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Втулка | АФНИ.713371.002Р | 809,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Втулка | АФНИ.713371.003-02 | 774,20 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Втулка |
П8.00.032 |
АФНИ.714593.001 | 1 075,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Корпус |
П8.04.103 |
АФНИ.731313.001 | 8 568,70 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Гайка |
П8.00.031 |
АФНИ.758443.007 | 477,00 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Шайба | АФНИ.758491.021 | 202,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Шайба |
П8.10.007-03 |
АФНИ.758491.037 | 128,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Шайба |
П8.00.028 |
АФНИ.758499.002 | 339,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Шпонка | АФНИ.758554.001 | 381,60 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Балансир | ДП80.02.00.00 | 32 671,20 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Балансир |
П8.03.200 |
ДП80.08.00.00 | 36 345,70 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Площадка с лестницей | ДП80.92.00.00 | 8 317,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Приспос. Для гайки пальца кривошипа | ДПКР.296441.001 | 3 717,80 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Головка ключа | ДПКР.296441.002 | 812,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Рама в сборе | ДПКР.301228.001 | 22 468,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Головка балансира | ДПКР.301241.001 | 15 591,20 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Опора траверсы |
П8.04.100 |
ДПКР.301321.001 | 15 322,30 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Опора |
П8.03.600 |
ДПКР.301321.002 | 12 893,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Траверса в сборе |
П8.04.000 |
ДПКР.301343.001 | 31 124,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Опора траверсы | ДПКР.301343.001 Т2 | 22 145,10 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Траверса |
П8.04.200 |
ДПКР.301343.002 | 7 501,00 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Траверса | П8.04.200 | ДПКР.301343.002 | 5 830,60 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Стойка | ДПКР.301421.001 | 17 056,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Подвеска сальникового штока |
П8.05.000 |
ДПКР.301525.001 | 8 268,30 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Вал ведущий | ДПКР.303731.001 | 16 247,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Вал ведущий ремонтный в сборе | ДПКР.303731.001Р | 12 893,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Вал ведомый | ДПКР.303742.001 | 89 100,60 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Ось балансира |
П8.03.620 |
ДПКР.303744.001 | 2 104,70 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Вал промежуточный | ДПКР.303744.002 | 26 539,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Вал промежуточный ремонтный в сборе | ДПКР.303744.002Р | 27 406,70 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Колесо зубчатое паз 45мм. | ДПКР.303812.001-02 | 60 855,60 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Колесо зубчатое | Р8.02.100 | ДПКР.303812.001 | 60 855,60 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Тормоз в сборе | ДПКР.304211.001 | 6 013,30 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Колодка тормозная | ДПКР.304231.001 | 1 052,30 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Противовес в сборе | ДПКР.304336.001 | 15 784,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Шатун в сборе |
П8.08.000 |
ДПКР.304513.001 | 3 819,00 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Кривошип в сборе |
П8.09.000 |
ДПКР.304514.001-01 | 52 038,00 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Винт подъемный | ДПКР.716712.001/-01 | |||
Головка шатуна нижняя в сборе | П8.11.000-01 | ДПКР.304593.001-01 | 7 227,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Головка шатуна нижняя в сборе | П8.11.000 | ДПКР.304593.001 | 7 227,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Люк | ДПКР.305354.001 | 511,70 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Устройство масломерное | ДПКР.305449.002 | 1 153,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Части в ящике | ДПКР.611411.001 Т2 | 60 421,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Части в ящике (крепежные изделия) | ДПКР.611411.001 Т2 К | 19 444,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Шайба упорная | ДПКР.711112.001 | 83,80 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Кольцо регулировочное | ДПКР.711141.001 | 43,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Кольцо регулировочное | ДПКР.711141.005 | 38,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Стопор | ДПКР.711312.009 | 185,00 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Палец |
П8.03.003 |
ДПКР.711336.001 | 1 896,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Втулка шатуна |
П6.08.003 |
ДПКР.711341.001 | 72,30 | ПШСН-60, ПНШ-60, ПШСН-80, ПНШ-80 |
Стакан | ДПКР.711354.001Р | 1 251,80 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Стакан ремонтный | ДПКР.711354.002Р | 2 266,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Крышка |
П8.03.601 |
ДПКР.711362.001 | 372,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Шкив тормозной | ДПКР.711395.001 | 1 645,00 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Палец |
П6.08.004 |
ДПКР.711411.001 | 229,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Крышка |
Р8.00.002 |
ДПКР.711424.001 | 1 324,10 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Крышка |
Р8.02.001 |
ДПКР.711452.001 | 1 769,30 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Крышка |
Р6.01.003 |
ДПКР.711452.002 | 792,10 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Крышка | Р8.01.005 | ДПКР.711454.001 | 1 078,30 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Крышка |
Р6.02.001 |
ДПКР.711454.002 | 1 497,54 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Ступица | Р6.02.250 | ДПКР.712446.001 | 18 658,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Крышка |
П8.10.001 |
ДПКР.712462.001 | 422,10 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Втулка штока |
П8.05.001 |
ДПКР.713172.001 | 355,60 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Втулка резьбовая штока |
П8.05.002 |
ДПКР.713243.001 | 176,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Втулка резьбовая каната |
П8.05.003 |
ДПКР.713243.002 | 122,60 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Стакан ремонтный | ДПКР.713352.001Р | 2 142,20 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Втулка каната |
П8.05.004 |
ДПКР.713371.001 | 344,00 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Втулка |
П8.10.003 |
ДПКР.713373.001 | 531,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Вал ведомый | Р8.02.002 | ДПКР.713513.001 | 11 910,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Шкив шб-200-6 |
П8.00.011 |
ДПКР.713671.001 | 2 414,00 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Шкив шб-250-6 |
П8.00.011-01 |
ДПКР.713671.002 | 3 211,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Шкив шб-280-6 |
П8.00.011-02 |
ДПКР.713671.003 | 3 931,80 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Гайка специальная | ДПКР.714333.001 | 457,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Палец кривошипа | П8.10.008-01 | ДПКР.714514.001-01 | 1 746,16 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Палец кривошипа | П8.10.008 | ДПКР.714514.001 | 1 682,60 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Втулка вшб |
П8.00.016-01 |
ДПКР.714552.001-01 | 1 110,10 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Втулка вшб |
П8.00.016 |
ДПКР.714552.001 | 1 115,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Пробка | ДПКР.714713.001 | 31,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Винт | ДПКР.715213.001 | 20,20 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Штырь | ДПКР.716311.001 | 16,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Колесо зубчатое | ДПКР.721631.001-01 | 5 383,00 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Колесо зубчатое | Р8.03.003 | ДПКР.721631.001 | 5 383,00 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Вал-шестерня (ведущий) | Р8.01.006 | ДПКР.721632.001 | 4 027,20 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Вал-шестерня (промежуточный) | Р8.03.004 | ДПКР.721632.002 | 5 059,30 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Горловина | ДПКР.723142.001 | 164,80 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Плашка для штока |
П8.05.005 |
ДПКР.723353.001 | 113,30 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Плашка каната |
П8.05.006 |
ДПКР.723353.002 | 92,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Крышка | ДПКР.725326.002 | 164,80 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Корпус подшипника |
П8.03.602 |
ДПКР.731391.001 | 2 064,20 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Корпус (31 рц.001а-в) |
Р8.00.006 |
ДПКР.732151.001 | 32 176,80 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Головка шатуна нижняя |
П8.10.002 |
ДПКР.733111.001 | 1 798,20 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Кронштейн |
П8.04.001 |
ДПКР.734313.001 | 1 474,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Траверса нижняя |
П8.05.007 |
ДПКР.734511.001 | 1 159,30 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Траверса верхняя |
П8.05.008 |
ДПКР.734511.002 | 1 107,25 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Кривошип | ДПКР.743125.001-01 | 50 274,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Кривошип | ДПКР.743125.001 | 50 274,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Накладка | ДПКР.743675.001 | 179,20 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Прокладка | ДПКР.744162.001 | 20,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Винт ходовой | ДПКР.751852.001 | 329,60 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Пружина | ДПКР.753511.001 | 28,60 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Пружина | ДПКР.753613.001-01 | 15,30 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Пружина | ДПКР.753613.001 | 15,30 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Прокладка | ДПКР.754142.001 | 42,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Прокладка | ДПКР.754142.003 | 12 931,10 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Прокладка ф70хф60 | ДПКР.754152.003(БЧ) | 7,20 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Прокладка | ДПКР.754154.002 | 15,70 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Прокладка | ДПКР.754154.003 | 32,80 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Прокладка | ДПКР.754156.001 | 19,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Прокладка | ДПКР.754158.001 | 25,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Прокладка | ДПКР.754162.001 | 15,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Кольцо уплотнительное |
П6.08.006 |
ДПКР.754171.001 | 14 467,70 | ПШСН-60, ПНШ-60, ПШСН-80, ПНШ-80 |
Кольцо регулировочное | ДПКР.754176.001 | 36,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Кольцо регулировочное | ДПКР.754176.002 | 36,10 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Болт м36х230 | ДПКР.758111.001 | 241,70 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Болт м36х325 | ДПКР.758121.001 | 254,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Болт м36х550 |
П8.00.007 |
ДПКР.758121.002-01 | 664,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Болтм36х160 | ДПКР.758121.002 | 242,80 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Болт специальный |
П8.04.002 |
ДПКР.758121.003 | 225,50 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Гайка корончатая | П8.10.009-01 | ДПКР.758411.001-01 | 320,90 | ПШСН-80, ПНШ-80, ПШСН-60, ПНШ-60 |
Гайка корончатая | П8.10.009 | ДПКР.758411.001 | 320,90 | ПШСН-80, ПНШ-80, ПШСН-60, ПНШ-60 |
Гайка стяжная | ДПКР.758412.001 | 366,60 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Гайка | П8.10.011-01 | ДПКР.758443.001-01 | 231,30 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Гайка | П8.10.011 | ДПКР.758443.001 | 231,30 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Шайба |
П8.10.007 |
ДПКР.758491.001 | 89,60 | ПНШ-80, ПШСН-80 |
Шайба | ДПКР.758491.003 | 11 216,10 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Шпонка | ДПКР.758552.002 | 147,40 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Шпонка | ДПКР.758552.003 | 508,80 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Кольцо а100 хим.окс.прм. | ГОСТ 13940-86 | 57,80 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Кольцо а140 | ГОСТ 13940-86 | 61,90 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Балансир | СК8.20.00.00 | 91 240,00 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Прокладка | Т.10.00.14 | 60,10 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Корпус | Т52.00.01 | 13 298,60 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Крышка | Т52.00.02 | 5 146,00 | ПНШ-80, ПШСН-80 | |
Упор | ДПКР.741124.001 | ПШСН-60, -80; ПНШ-60, -80 | ||
Гайка М20 | ДПКР.758431.001/-01 | |||
Кольцо стопорное | ДПКР.753615.001 | |||
Штырь | ДПКР.716312.001 | |||
Гайка М72х2 | ГОСТ 118-72 | ПШСН-80, ПНШ-80 | ||
