Станок-качалка ПШСН 60-2,1 является модернизированным аналогом привода ПНШ-60 и полностью с ним взаимозаменяем по присоединительным размерам всех запасных частей. ПШСН-60 отличается от ПНШ рядом преимуществ описанных ниже. Кроме того, комплектующие ПШСН-60 взаимозаменяемы с комплектующими станков-качалок СКДР-6, ПШГН-6.
Преимущества Станка-качалки
|
|
Наше предприятие имеет возможность изготовить ПШСН-60 со следующими характеристиками:
Типоразмеры | ПШСН 60-2,1-25 | ПШСН 60-2,1-25-02 | ПШСН 60-2,1-25-02.02 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наибольшее тяговое усилие на штоке, кН | 60 | |||||||||
Длины хода, м | 2,1; 1,8; 1,5; 1,2; 0,9 | |||||||||
Редуктор | Ц2НШ-450 | |||||||||
Номинальное передаточное число редуктора | 40 | |||||||||
Диапазон частот качания в мин. | 5,29; 6,62; 8,33 | |||||||||
Мощность двигателя, кВт | 18,5 | |||||||||
Клиноременная передача | Тип ремня | С(В)-4000Т | ||||||||
Количество, шт | 4 | |||||||||
Диаметры шкивов, мм | Редуктора | 710 |
||||||||
Двигателя | 200; 250; 315 | |||||||||
Тормоз | барабанный | |||||||||
Станция управления | тип БМС-1 | |||||||||
Габаритные размеры, мм | длина | 7250 | 8060 | |||||||
ширина | 2860 | 3325 | ||||||||
высота | 4460 | 5450 | ||||||||
Масса, кг | 8235 | 8650 | ||||||||
Конструктивные особенности |
Для |
Для С одной |
Для С двумя |
|||||||
Цена, руб. без НДС | 839 000 | 872 900 |
1. Приводы могут комплектоваться трехступенчатым редуктором соответственно Ц3НШ-450-28 .
2. Приводы могут комплектоваться дополнительной площадкой для обслуживания станции управления и тормозного устройства.
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Ознакомиться с разрешительной документацией Вы можете здесь:
Лицензии и сертификаты