Наименование | Обозначение | Аналоговое обозначение | Цена* с НДС | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Вал шестерня (ведущий) | Р8.01.006 | ДПКР.721632.001 | 6 269,30 | Ц2НШ-750Б, РП-450-40, Р8 |
Вал-шестерня (промежуточный) | Р8.03.004 | ДПКР.721632.002 | 7 227,50 | Ц2НШ-750Б, РП-450-40, Р8 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала) | Р8.03.003 | ДПКР.721631.001 | 9 746,80 | Ц2НШ-750Б, РП-450-40, Р8 |
Вал промежуточный (в сборе: вал-шестерня - 1 шт., колесо зубчатое - 2 шт., шпонка - 2 шт.) | Р8.03.000Т1 | АФНИ.303744.001Т1 | 26 721,10 | Ц2НШ-750Б, РП-450-40, Р8 |
Вал ведомый | Р8.02.002 | ДПКР.713513.001 | 19 658,80 | Ц2НШ-750Б, РП-450-40, Р8 |
Колесо зубчатое (ведомого вала) | Р8.02.100 | ДПКР.303812.001 | 86 936,50 | Ц2НШ-750Б, РП-450-40, Р8 |
Вал ведомый (в сборе: вал ведомый - 1шт.. колесо зубчатое - 1 шт., шпонка - 1 шт.) | - | АФНИ.303742.001Т1 | 106 595,30 | Ц2НШ-750Б, РП-450-40, Р8 |
Ступица | Р8.02.102 | ДПКР.713446.001 | 37 004,80 | Ц2НШ-750Б, РП-450-40, Р8 |
Вал-шестерня (ведущий) | Р6.01.004 | ДПКР.721632.004 | 5 905,90 | Ц2НШ-450, РП-450-28, Р6 |
Вал-шестерня (промежуточный) | Р6.03.004 | ДПКР.721632.003 | 6 360,20 | Ц2НШ-450, РП-450-28, Р6 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала) | Р6.03.003 | ДПКР.721444.001 | 18 507,80 | Ц2НШ-450, РП-450-28, Р6 |
Вал промежуточный (в сборе: вал-шестерня - 1 шт., колесо зубчатое - 2шт., шпонка - 2шт.) | Р6.03.000.Т1 | АФНИ.303767.001Т1 | 23 375,80 | Ц2НШ-450, РП-450-28, Р6 |
Вал ведомый | Р6.02.002 | ДПКР.716513.001 | 15 941,80 | Ц2НШ-450, РП-450-28, Р6 |
Колесо зубчатое (ведомого вала) | Р6.02.100 | ДПКР.303812.002 | 68 971,00 | Ц2НШ-450, РП-450-28, Р6 |
Вал ведомый (в сборе: вал ведомый - 1 шт., колесо зубчатое - 1 шт., шпонка - 1 шт.) | Р6.02.000 | АФНИ.303742.002Т1 | 84 912,80 | Ц2НШ-450, РП-450-28, Р6 |
Ступица | Р6.02.101 | ДПКР.712446.001 | 29 240,40 | Ц2НШ-450, РП-450-28, Р6 |
Вал-шестерня (ведущий) | - | 32РЦ.006 | 5 245,10 | Ц2НШ-315 |
Вал-шестерня (промежуточный) | - | 32РЦ.015 | 5 492,90 | Ц2НШ-315 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала) | - | 32РЦ.037 | 6 649,30 | Ц2НШ-315 |
Вал промежуточный (в сборе: вал-шестерня - 1 шт., колесо зубчатое - 2 шт., шпонка - 2 шт.) | - | - | 18 791,50 | Ц2НШ-315 |
Вал ведомый | - | 32РЦ.024 | 10 614,10 | Ц2НШ-315 |
Колесо зубчатое (ведомого вала) | - | 32РЦ.050СБ | 40 391,40 | Ц2НШ-315 |
Вал ведомый (в сборе: вал ведомый - 1 шт., колесо зубчатое - 1 шт., шпонка - 1 шт.) | - | - | 51 005,50 | Ц2НШ-315 |
Ступица | - | 32РЦ.045 | 36 816,00 | Ц2НШ-315 |
Вал шестерня (ведущий) u=63 | - | 200.10.0.001 | 10 407,60 | Ц3НШ-450-40 |
Вал шестерня (ведущий) u=90 | - | 200.10.0.001-01 | 9 044,70 |
Ц3НШ-450-40 |
Вал шестерня (ведущий) u=125 | - |
200.10.0.002 |
8 053,50 |
Ц3НШ-450-40 |
Вал шестерня (промежуточный 1) |
- |
200.30.0.002 |
6 484,10 |
Ц3НШ-450-40 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала 1) u=63 |
- |
200.30.0.001-01 |
12 348,70 |
Ц3НШ-450-40 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала 1) u=90 | - |
200.30.0.001-02 |
13 629,00 |
Ц3НШ-450-40 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала 1) u=125 | - |
200.30.0.001-03 |
15 611,40 |
Ц3НШ-450-40 |
Вал-шестерня (промежуточный 2) |
- |
200.40.0.001 |
7 723,10 |
Ц3НШ-450-40 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала 2) |
- |
200.40.0.002 |
12 679,10 |
Ц3НШ-450-40 |
Вал шестерня (ведущий) u=63 | - | 199.10.0.001 |
9 746,80 |
Ц3НШ-450-28 |
Вал шестерня (ведущий) u=90 | - |
199.10.0.002 |
8 466,50 |
Ц3НШ-450-28 |
Вал шестерня (ведущий) u=125 | - | 199.10.0.003 | 7 557,90 | Ц3НШ-450-28 |
Вал шестерня (промежуточный 1) | - | 199.30.0.002 | 5 740,70 | Ц3НШ-450-28 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала 1) u=63 | - | 199.30.0.001-01 | 11 151,00 | Ц3НШ-450-28 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала 1) u=90 | - | 199.30.0.001-02 | 12 307,40 | Ц3НШ-450-28 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала 1) u=125 | - | 199.30.0.001-03 | 13 587,70 | Ц3НШ-450-28 |
Вал-шестерня (промежуточный 2) | - | 199.40.0.002 | 6 814,50 | Ц3НШ-450-28 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала 2) | - | 199.40.0.001 | 11 068,40 | Ц3НШ-450-28 |
Вал шестерня (ведущий) u=63 | - | 183.121 |
6 904,80 |
Ц3НК-500 |
Вал шестерня (ведущий) u=90 | - |
183.122 |
6 269,30 |
Ц3НК-500 |
Вал шестерня (ведущий) u=125 | - | 183.123 | 5 765,50 | Ц3НК-500 |
Вал шестерня (промежуточный 1) | - | 183.231 | 7 037,50 | Ц3НК-500 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала 1) u=63 | - | 183.491 | 6 351,90 | Ц3НК-500 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала 1) u=90 | - | 183.491-01 | 6 988,00 | Ц3НК-500 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала 1) u=125 | - | 183.491-02 | 8 028,70 | Ц3НК-500 |
Вал-шестерня (промежуточный 2) | - | 183.251 | 9 110,80 | Ц3НК-500 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала 2) | - | 183.492 | 17 800,30 | Ц3НК-500 |
Вал шестерня (ведущий) u=63 |
- |
182.121 |
6 153,70 |
Ц3НК-450 |
Вал шестерня (ведущий) u=90 | - |
182.122 | 5 505,50 |
Ц3НК-450 |
Вал шестерня (ведущий) u=125 | - |
182.123 |
5 162,50 |
Ц3НК-450 |
Вал шестерня (промежуточный 1) | - |
182.231 |
6 285,90 |
Ц3НК-450 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала 1) u=63 | - |
182.491 |
5 707,70 |
Ц3НК-450 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала 1) u=90 | - |
182.491-01 |
6 310,60 |
Ц3НК-450 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала 1) u=125 | - | 182.491-02 | 6 954,90 | Ц3НК-450 |
Вал-шестерня (промежуточный 2) | - | 182.251 | 8 466,50 | Ц3НК-450 |
Колесо зубчатое (промежуточного вала 2) | - | 182.492 | 15 652,70 | Ц3НК-450 |